热门问题
更多+招生简章
专业方向 | 学制 | 学费 | 所属院校 | 上课地点 | 简章详情 | 对比 |
经济学 | 两年 | 40000元 | 南昌大学 | 成都,福建,广州,杭州,济南,南京,宁波,上海,深圳,台州,天津,武汉,西安,岳阳,长沙,郑州,重庆 | 查看简章 | |
经济学 | 两年半 | 20000元 | 云南大学 | 云南 | 查看简章 | |
经济学 | 两年 | 26000元 | 广西大学 | 南宁 | 查看简章 | |
经济学 | 两年 | 28000元 | 山东财经大学 | 济南 | 查看简章 | |
经济学 | 两年 | 28000元 | 南开大学 | 天津 | 查看简章 | |
经济学 | 两年 | 28900元 | 山东大学 | 西安 | 查看简章 | |
经济学 | 两年 | 24000元 | 中山大学 | 广州 | 查看简章 | |
经济学 | 两年 | 28000元 | 云南财经大学 | 昆明 | 查看简章 | |
经济学 | 一年半 | 12000元 | 四川师范大学 | 四川 | 查看简章 | |
经济学 | 两年 | 40000元 | 南昌大学 | 成都,福建,广州,杭州,济南,南京,宁波,上海,深圳,台州,天津,武汉,西安,岳阳,长沙,郑州,重庆 | 查看简章 | |
经济学 | 两年 | 40000元 | 南昌大学 | 成都,福建,广州,杭州,济南,南京,宁波,上海,深圳,台州,天津,武汉,西安,岳阳,长沙,郑州,重庆 | 查看简章 | |
经济学 | 两年 | 16000元 | 湖南大学 | 岳阳 | 查看简章 | |
经济学 | 两年 | 32000元 | 安徽财经大学 | 蚌埠 | 查看简章 | |
经济学 | 三年 | 24000元 | 长江大学 | 全国 | 查看简章 | |
经济学 | 两年 | 16000元 | 湖南大学 | 岳阳 | 查看简章 | |
经济学 | 两年 | 40000元 | 南昌大学 | 成都,福建,广州,杭州,济南,南京,宁波,上海,深圳,台州,天津,武汉,西安,岳阳,长沙,郑州,重庆 | 查看简章 | |
经济学 | 两年 | 32000元 | 东北财经大学 | 沈阳 | 查看简章 | |
经济学 | 两年 | 32000元 | 清华大学 | 北京 | 查看简章 | |
经济学 | 两年 | 28000元 | 新疆大学 | 乌鲁木齐 | 查看简章 | |
经济学 | 一年半 | 38000元 | 中国人民大学 | 广州 | 查看简章 |
招生信息 更多+