复旦大学非全日制研究生招生目录
学院 | 专业 | 招生人数 | 考试科目 | 学制 |
国际关系与公共事务学院 | 公共管理 | 300 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 2年 |
旅游学系 | 旅游管理 | 40 | ①199管理类联考综合能力②202俄语或203日语或204英语二 | 2.5年 |
泛海国际金融学院 | 工商管理 | 130 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 2年 |
管理学院 | 工商管理 | 500 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 2年 |
管理学院 | 会计 | 120 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 2.5年 |
生命科学学院 | 生物与医药 | 30 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二或338生物化学④951生物技术概论 | 3年 |
信息科学与工程学院 | 项目管理 | 30 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 3年 |
物流工程与管理 | 10 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 3年 | |
环境科学与工程系 | 资源与环境 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④887环境科学综合知识或888环境工程综合知识或901城市规划综合知识或902环境管理 | 3年 |
公共卫生学院 | 公共卫生 | 85 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)或353卫生综合 | 3年 |
药学院 | 药学 | 5 | ①101思想政治理论②204英语二③349药学综 | 2.5年 |
护理学院 | 护理 | 10 | ①111单独考试思想政治理论②289英语(单)③794护理综合(单) | 2年24000元 |
软件学院 | 点子信息 | 80 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④961软件工程专业基础综合 | 2.5年 |
大气与海洋科学系 |
资源与环境
|
3 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④898数学综合知识 | 3年 |
热门专题 更多+